Unidades y ventas
Novedades comerciales por unidad · Olvarena · 48 unidades
Stock
24
disponibles
Reservadas
4
con boleto pendiente
Vendidas
19
boleto firmado
Alquiler
1
C-102
1 unidad con % de comisión sin definir. B-210 firmó boleto sin cargar el % (obligatorio, acepta 0%) · RN-05 / AC-8. Alerta persistente hasta cargarlo.
Cargar comisión
| Unidad | Estado | Comprador | Total a cobrar | Cobrado | Saldo | Comisión | Próx. venc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-301 | Vendida | M. Pelardini | US$ 245.000 | US$ 101.000 | US$ 144.000 | 3% · US$ 6.480 | 10 ago 2026 |
| A-302 | Vendida | Estudio Marzolán | US$ 262.000 | US$ 131.000 | US$ 131.000 | 4% · US$ 10.080 | Vencida 05/07 |
| B-105 | Vendida | C. Brezmondi | US$ 198.000 | US$ 59.400 | US$ 138.600 | 2% · US$ 3.860 | Vencida 08/07 |
| B-210 | Reservada | G. Fontelvi | US$ 210.000 | US$ 21.000 | US$ 189.000 | sin definir | Vencida 12/07 |
| C-102 | Alquiler | Inq: R. Quelvanti | — (renta) | US$ 1.400/mes | — | 1 mes · US$ 1.400 | 01 ago 2026 |
| C-108 | Stock | — | US$ 228.000 | — | — | — | — |
Unidad A-301 · calendario de cobros
Vendida| Cuota | Vencimiento | Monto | Estado | Movimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 10/04/2026 | US$ 18.000 | Cobrada | MOV-0192 |
| 2/12 | 10/05/2026 | US$ 18.000 | Cobrada | MOV-0231 |
| 3/12 | 10/06/2026 | US$ 18.000 | Cobrada | MOV-0288 |
| 4/12 | 10/07/2026 | US$ 18.000 | Cobrada | MOV-0411 |
| 5/12 | 10/08/2026 | US$ 18.000 | Pendiente | — |
| 6–12/12 | set–feb | US$ 126.000 | Pendiente | — |
Al cobrar, el sistema imputa la cuota más antigua no cobrada (AC-6). Las cuotas vencidas se muestran en rojo (AC-10).
Total a cobrar · A-301
- Precio acordado
- US$ 216.000
- Gasto de ocupación
- US$ 5.000
- Adicional · porcelanato
- US$ 12.000
- Adicional · cochera extra
- US$ 12.000
Total unidad
US$ 245.000
precio + gasto ocupación + Σ adicionales (RN-08 / AC-9). El gasto de ocupación es pago único, sin calendario (RN-06). Los adicionales son independientes de las cuotas (RN-07).
Comisión de venta
- % comisión (al firmar)
- 3%
- Base (precio acordado)
- US$ 216.000
- Comisión calculada
- US$ 6.480
- Estado
- Cobrada
Comisión = precio × % (AC-20). Se marca "Cobrada" al registrar el movimiento de cobro (AC-21).