Conciliación bancaria Add-on Banco Austral
Banco Austral · USD · cta. corriente · período julio 2026
Cuenta
● Conciliadas
18
match automático
Con diferencia
1
revisar montos
Huérfanas
2
sin movimiento
Líneas del extracto vs. sistema
Matched Diferencia Huérfano
| Fecha | Concepto (banco) | Monto banco | Monto sistema | Match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | TRANSF RECIBIDA M PELARDINI | +18.000 | +18.000 | Matched | MOV-0411 |
| 09/07/2026 | COMISION MANTENIMIENTO CTA | -1,50 | — | Huérfano (±2 ok) | |
| 08/07/2026 | DESEMBOLSO PRESTAMO OBRA FI | +150.000 | +150.000 | Matched | MOV-0388 |
| 05/07/2026 | PAGO PROV EXCAVACIONES TORNACAL | -42.180 | -42.000 | Diferencia -180 | |
| 05/07/2026 | DEBITO NO IDENTIFICADO | -3.200 | — | Huérfano | |
| 03/07/2026 | TRANSF RECIBIDA F URVANDI | +60.000 | +60.000 | Matched | MOV-0362 |
| 02/07/2026 | PAGO HONORARIOS L MONDRAVI | -8.000 | -8.000 | Matched | MOV-0356 |
Match automático por fecha + monto, tolerancia ±1 día (AC-24). Diferencias pequeñas (±2) se aceptan; mayores se marcan en rojo.
Importar extracto
Arrastra el extracto de Banco Austral
MT940 · CAMT.053 · Multicash · ASCII
Último importadoextracto_202607.mt940
Formato detectadoMT940
Líneas parseadas21
Cierre de conciliación
- Saldo sistema
- US$ 300.000
- Saldo banco
- US$ 296.618,50
- Diferencia neta
- -3.381,50
Quedan 1 diferencia y 2 huérfanas por resolver antes de confirmar. Al confirmar se guarda snapshot en saldos bancarios (AC-25).